SanDisk SDSSDH3-1T00-G26 1TB
1 TB · SATA SSD · SATA · SanDisk Ultra 3D 1TB 2.5" SATA III Internal SSD - SDSSDH3-1T00-G26
Sample data. These prices are made up so you can see the layout. Add Amazon or eBay API keys to show real listings.
Best price now
$95.99
$95.99/TB · New
Average lowest Buy It Now, last 1 year
$104.28
↓ 8% today’s best is below average
Lowest Buy It Now, last 1 year
$90.99
on Jul 22, 2026
Price history: lowest Buy It Now price
The lowest Buy It Now price each day, from live listings (not sold prices), including shipping, by condition.
- New$95.99
Show price data as a table
| Date | New |
|---|---|
| 2026-10-07 | $95.99 |
| 2026-10-06 | $99.99 |
| 2026-10-05 | $92.99 |
| 2026-10-04 | $97.99 |
| 2026-10-03 | $100.99 |
| 2026-10-02 | $104.99 |
| 2026-10-01 | $98.99 |
| 2026-09-30 | $102.99 |
| 2026-09-28 | $104.99 |
| 2026-09-27 | $97.99 |
| 2026-09-26 | $101.99 |
| 2026-09-25 | $95.99 |
| 2026-09-24 | $99.99 |
| 2026-09-22 | $97.99 |
| 2026-09-21 | $101.99 |
| 2026-09-20 | $105.99 |
| 2026-09-19 | $96.99 |
| 2026-09-17 | $104.99 |
| 2026-09-15 | $92.99 |
| 2026-09-14 | $98.99 |
| 2026-09-13 | $100.99 |
| 2026-09-12 | $96.99 |
| 2026-09-11 | $97.99 |
| 2026-09-10 | $104.99 |
| 2026-09-09 | $101.99 |
| 2026-09-07 | $103.99 |
| 2026-09-06 | $97.99 |
| 2026-09-05 | $106.99 |
| 2026-09-04 | $99.99 |
| 2026-09-03 | $98.99 |
| 2026-09-02 | $102.99 |
| 2026-09-01 | $98.99 |
| 2026-08-31 | $104.99 |
| 2026-08-30 | $97.99 |
| 2026-08-29 | $100.99 |
| 2026-08-28 | $106.99 |
| 2026-08-27 | $103.99 |
| 2026-08-26 | $99.99 |
| 2026-08-25 | $105.99 |
| 2026-08-24 | $101.99 |
| 2026-08-23 | $97.99 |
| 2026-08-22 | $104.99 |
| 2026-08-20 | $107.99 |
| 2026-08-19 | $105.99 |
| 2026-08-17 | $108.99 |
| 2026-08-16 | $101.99 |
| 2026-08-15 | $100.99 |
| 2026-08-14 | $94.99 |
| 2026-08-13 | $103.99 |
| 2026-08-12 | $107.99 |
| 2026-08-11 | $106.99 |
| 2026-08-09 | $101.99 |
| 2026-08-08 | $97.99 |
| 2026-08-07 | $99.99 |
| 2026-08-06 | $106.99 |
| 2026-08-05 | $107.99 |
| 2026-08-04 | $103.99 |
| 2026-08-03 | $104.99 |
| 2026-08-02 | $101.99 |
| 2026-08-01 | $102.99 |
| 2026-07-31 | $107.99 |
| 2026-07-30 | $93.99 |
| 2026-07-28 | $102.99 |
| 2026-07-27 | $102.99 |
| 2026-07-26 | $106.99 |
| 2026-07-25 | $104.99 |
| 2026-07-24 | $109.99 |
| 2026-07-23 | $107.99 |
| 2026-07-22 | $90.99 |
| 2026-07-21 | $110.99 |
| 2026-07-20 | $103.99 |
| 2026-07-19 | $109.99 |
| 2026-07-18 | $105.99 |
| 2026-07-17 | $101.99 |
| 2026-07-16 | $108.99 |
| 2026-07-14 | $111.99 |
| 2026-07-13 | $107.99 |
| 2026-07-12 | $103.99 |
| 2026-07-11 | $110.99 |
| 2026-07-10 | $106.99 |
| 2026-07-09 | $104.99 |
| 2026-07-08 | $108.99 |
| 2026-07-06 | $105.99 |
| 2026-07-05 | $110.99 |
| 2026-07-04 | $103.99 |
| 2026-07-03 | $107.99 |
| 2026-07-02 | $111.99 |
| 2026-07-01 | $105.99 |
| 2026-06-30 | $112.99 |
| 2026-06-29 | $103.99 |
| 2026-06-28 | $110.99 |
| 2026-06-27 | $112.99 |
| 2026-06-26 | $108.99 |
| 2026-06-25 | $109.99 |
| 2026-06-24 | $105.99 |
| 2026-06-23 | $106.99 |
| 2026-06-22 | $102.99 |
| 2026-06-21 | $104.99 |
| 2026-06-20 | $111.99 |
| 2026-06-19 | $109.99 |
| 2026-06-18 | $113.99 |
| 2026-06-17 | $106.99 |
| 2026-06-16 | $110.99 |
| 2026-06-15 | $103.99 |
| 2026-06-14 | $108.99 |
| 2026-06-13 | $111.99 |
| 2026-06-12 | $105.99 |
| 2026-06-11 | $109.99 |
| 2026-06-10 | $113.99 |
Current listings
| Condition | Listing | Price | Shipping | Total | $/TB | Seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New | SanDisk Ultra 3D 1TB 2.5" SATA III Internal SSD - SDSSDH3-1T00-G26 | $95.99 | Free | $95.99 | $95.99 | 2 h ago | Search |
Get a price alert
We’ll send one email to confirm first. After that you only hear from us when this drive’s lowest Buy It Now price reaches your target. Every email has a one-click unsubscribe.
Similar drives
| $/TB | Price | Capacity | Condition | Drive |
|---|---|---|---|---|
| $106.99 | $106.99 | 1 TB | New | Samsung 870 EVO 1TB 2.5" SATA III Internal SSD - MZ-77E1T0B/AM |
| $92.50 | $184.99 | 2 TB | New | Crucial MX500 2TB 2.5" SATA III Internal SSD - CT2000MX500SSD1 |